Mehrfarbiges, multifunktionales Klebeband auf Stoffbasis
Produktspezifikation
| Produktname | Mehrfarbiges, multifunktionales Klebeband auf Stoffbasis |
| Trägermaterial | Gewebe/Opp/PVC/Haustier/Stoff |
| Klebstoff | Schmelzkleber/Lösungsmittelkleber/Acryl-/modifizierter Acrylölkleber |
| Papierfarbe freigeben | Rot/Gelb/Weiß |
| Länge | Von 10m bis 1000m Kann individuell angepasst werden |
| Breite | Von 6 mm bis 1020 mm Kann individuell angepasst werden |
| Jumbo-Rollenbreite | 1020 mm |
| Verpackung | Als Kunde's Anfrage |
| Zahlung | 30 % Anzahlung vor der Produktion, 70 % gegen Kopie von B/L Akzeptieren: T/T, L/C, Paypal, West Union usw |
Parameter des doppelseitigen Klebebands
| Artikel | Doppelseitiges Klebeband | Opp doppelseitiges Klebeband | Doppelseitiges PVC-Klebeband | Doppelseitiges PET-Klebeband | Doppelseitiges Klebeband für hohe Temperaturen | Doppelseitiges Gewebeband | ||
| Code | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
| Klebstoff | Acryl | Lösungsmittelkleber | Schmelzkleber | Lösungsmittelkleber | Lösungsmittelkleber | Lösungsmittelkleber | Modifizierter Acrylölklebstoff | Schmelzkleber |
| Unterstützung | Gewebe | Gewebe | Gewebe | Opp Film | PVC-Folie | PET-Folie | Gewebe | Tuch |
| Dickenbereich (mm) | 0,06–0,09 | 0,09–0,16 | 0,1-0,06 | 0,09–0,16 | 0,16-0,3 | 0,09–0,16 | 0,1-0,16 | 0,21-0,3 |
| Zugfestigkeit (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
| Tackball (Nr.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| Haltekraft (h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
| 180°Schälkraft(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| Die Daten dienen nur als Referenz. Wir empfehlen, dass der Kunde vor der Verwendung einen Test durchführt. | ||||||||
Zweck
Empfohlene Produkte
Verpackungsdetails













